文字サイズ |
---|
前期授業回数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
4 | 27 | 28 | 29 | 30 |
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
7 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
8 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
10 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
12 | 29 | 30 |
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
17 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
後期授業回数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
3 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
4 | 28 | 29 | 30 |
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
8 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
16 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
17 | 28 | 29 | 30 | 31 |
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
授業週 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |